A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (22) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,05%, com a saca negociada a R$ 155,26. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,23%, levando a cotação para R$ 161,52.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
| 16/09/2026 | 155,33 | 1,13% | 2,66% | 30,10 |
| 15/09/2026 | 153,59 | 0,45% | 1,51% | 29,80 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
| 16/09/2026 | 161,88 | 0,80% | 1,53% | 31,37 |
| 15/09/2026 | 160,59 | 0,09% | 0,72% | 31,16 |
Trigo
O trigo teve aumento de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.532,17. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.419,84.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1.400,50 | 1,11% | 3,81% | 272,15 |
| 17/09/2026 | 1.385,09 | 0,37% | 2,67% | 269,42 |
| 16/09/2026 | 1.380,03 | 1,37% | 2,30% | 267,40 |
| 15/09/2026 | 1.361,32 | 0,30% | 0,91% | 264,13 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.532,17 | 1,45% | 5,20% | 300,01 |
| 18/09/2026 | 1.510,24 | 0,03% | 3,70% | 293,48 |
| 17/09/2026 | 1.509,74 | -0,15% | 3,66% | 293,67 |
| 16/09/2026 | 1.512,00 | 0,16% | 3,82% | 292,97 |
| 15/09/2026 | 1.509,58 | 0,35% | 3,65% | 292,89 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
]]>




