O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,22, com alta de 0,40% em relação ao fechamento anterior.
A valorização da moeda norte-americana ocorreu em meio ao avanço dos preços do petróleo e à cautela dos investidores diante das tensões entre Estados Unidos e Irã. O cenário internacional tem aumentado a busca por ativos considerados mais seguros.
O petróleo Brent, referência global, voltou a ser negociado acima dos US$ 90 por barril, diante do impasse sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, importante rota para o transporte internacional de petróleo. A persistência das tensões na região mantém os mercados em alerta.
A alta da commodity também influencia os mercados acionários. Bolsas da Ásia registraram perdas, enquanto os mercados europeus e de Wall Street operam sob pressão diante das incertezas relacionadas ao cenário geopolítico.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,04.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1915 | 0,1655 | 0,1416 | 30,5806 | 0,1556 | 0,2662 | 0,2704 |
| USD | 5,2208 | 1 | 0,8640 | 0,7391 | 159,65 | 0,8126 | 1,3897 | 1,4117 |
| EUR | 6,0423 | 1,1574 | 1 | 0,8554 | 184,78 | 0,9405 | 1,6084 | 1,6338 |
| GBP | 7,0624 | 1,3531 | 1,1691 | 1 | 216,02 | 1,0995 | 1,8805 | 1,9100 |
| JPY | 3,27012 | 0,626351 | 0,54117 | 0,462931 | 1 | 0,5090 | 0,87056 | 0,88417 |
| CHF | 6,4247 | 1,2306 | 1,0633 | 0,9095 | 196,47 | 1 | 1,7102 | 1,7372 |
| CAD | 3,7562 | 0,7195 | 0,6217 | 0,5318 | 114,88 | 0,5847 | 1 | 1,0157 |
| AUD | 3,6981 | 0,7085 | 0,6121 | 0,5235 | 113,10 | 0,5757 | 0,9845 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
]]>




