O preço do boi gordo apresenta queda de 0,03% nesta quarta-feira (12). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 347,40 | -0,03% | 0,25% | 67,26 |
| 10/08/2026 | 347,50 | 0,00% | 0,27% | 68,35 |
| 07/08/2026 | 347,50 | -0,23% | 0,27% | 68,35 |
| 06/08/2026 | 348,30 | -0,07% | 0,50% | 68,23 |
| 05/08/2026 | 348,55 | -0,47% | 0,58% | 67,92 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,19 e o frango resfriado a R$ 7,21.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 7,19 | 0,00% | 0,70% |
| 10/08/2026 | 7,19 | 0,42% | 0,70% |
| 07/08/2026 | 7,16 | 0,42% | 0,28% |
| 06/08/2026 | 7,13 | 0,00% | -0,14% |
| 05/08/2026 | 7,13 | 3,63% | -0,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 7,21 | 0,00% | 0,84% |
| 10/08/2026 | 7,21 | 0,42% | 0,84% |
| 07/08/2026 | 7,18 | 0,42% | 0,42% |
| 06/08/2026 | 7,15 | 0,00% | 0,00% |
| 05/08/2026 | 7,15 | 3,62% | 0,00% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade de preço nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,38.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,54.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 7,38 | 0,00% | -10,22% |
| 10/08/2026 | 7,38 | -1,99% | -10,22% |
| 07/08/2026 | 7,53 | 0,00% | -8,39% |
| 06/08/2026 | 7,53 | 0,00% | -8,39% |
| 05/08/2026 | 7,53 | 0,00% | -8,39% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | MG – posto | 5,03 | -0,59% | -4,55% |
| 11/08/2026 | PR – a retirar | 4,54 | 0,89% | -2,37% |
| 11/08/2026 | RS – a retirar | 4,70 | 1,73% | -1,26% |
| 11/08/2026 | SC – a retirar | 4,58 | 2,23% | -5,57% |
| 11/08/2026 | SP – posto | 5,10 | 0,79% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
]]>




