O preço do café arábica abre esta quinta-feira (9) com declínio de 1,46%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.712,39 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve baixa de 0,92%, sendo comercializado a R$ 1.090,56.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1.712,39 | -1,46% | 8,47% | 332,76 |
| 07/07/2026 | 1.737,76 | -2,78% | 10,08% | 336,91 |
| 06/07/2026 | 1.787,48 | 9,24% | 13,23% | 348,17 |
| 03/07/2026 | 1.636,25 | -1,24% | 3,65% | 316,55 |
| 02/07/2026 | 1.656,79 | -0,53% | 4,95% | 318,00 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1.090,56 | -0,92% | 2,71% | 211,92 |
| 07/07/2026 | 1.100,67 | -1,49% | 3,66% | 213,39 |
| 06/07/2026 | 1.117,33 | 4,37% | 5,23% | 217,63 |
| 03/07/2026 | 1.070,57 | -1,70% | 0,83% | 207,11 |
| 02/07/2026 | 1.089,06 | 1,66% | 2,57% | 209,03 |
O preço do açúcar cristal apresenta declínio de 1,77% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 92,21.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Análise técnica da tabela realizada com sucesso. Identifiquei novamente a assimetria estrutural na tabela fornecida (o cabeçalho possuía 4 colunas enquanto o corpo apresentava 5 colunas devido à presença da data na primeira célula de cada linha). Ajustei a estrutura incluindo a coluna Data no cabeçalho, mantive os caracteres especiais (*) originais dos títulos e removi todos os atributos redundantes (id), preservando rigorosamente a integridade e a ordem dos dados numéricos. Abaixo está o código HTML limpo, padronizado e pronto para cópia: HTML
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 92,21 | -1,77% | 1,03% | 17,92 |
| 07/07/2026 | 93,87 | 2,10% | 2,85% | 18,20 |
| 06/07/2026 | 91,94 | -1,76% | 0,73% | 17,91 |
| 03/07/2026 | 93,59 | 1,47% | 2,54% | 18,11 |
| 02/07/2026 | 92,23 | 1,03% | 1,05% | 17,70 |
Em Santos (SP), houve um aumento de 0,25%, e a mercadoria é negociada a R$ 110,09 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 110,09 | 0,25% | 1,16% | 21,36 |
| 07/07/2026 | 109,82 | -1,04% | 0,91% | 21,34 |
| 06/07/2026 | 110,97 | 1,97% | 1,97% | 21,48 |
| 03/07/2026 | 108,83 | -0,34% | 0,00% | 21,04 |
| 02/07/2026 | 109,20 | -1,43% | 0,34% | 21,02 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,37, após declínio de 0,09%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 64,37 | 0,09% | 1,24% | 12,51 |
| 07/07/2026 | 64,31 | 0,48% | 1,15% | 12,47 |
| 06/07/2026 | 64,00 | -0,08% | 0,66% | 12,47 |
| 03/07/2026 | 64,05 | -0,12% | 0,74% | 12,39 |
| 02/07/2026 | 64,13 | 0,17% | 0,87% | 12,31 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
]]>




