O dólar concluiu a última sessão cotado aos R$ 4,91. Trata-se do menor patamar para o câmbio em dois anos e três meses.
O último resultado desse nível foi registrado no fim de janeiro de 2024.
Das 31 moedas mais líquidas, a moeda brasileira contou com a maior alta em relação ao dólar.
Para analistas do mercado financeiro, o resultado está atrelado ao perfil exportador de petróleo do país, que influencia de maneira positiva os termos de troca.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,76.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2038 | 0,1734 | 0,1498 | 32,1709 | 0,1596 | 0,2776 | 0,2823 |
| USD | 4,9077 | 1 | 0,8552 | 0,7385 | 157,89 | 0,7831 | 1,3622 | 1,3921 |
| EUR | 5,7670 | 1,1694 | 1 | 0,8636 | 184,64 | 0,9157 | 1,5929 | 1,6280 |
| GBP | 6,6514 | 1,3541 | 1,1579 | 1 | 213,78 | 1,0604 | 1,8444 | 1,8850 |
| JPY | 3,10827 | 0,633373 | 0,54158 | 0,467760 | 1 | 0,4960 | 0,86275 | 0,88172 |
| CHF | 6,2670 | 1,2770 | 1,0920 | 0,9431 | 201,64 | 1 | 1,7395 | 1,7778 |
| CAD | 3,6027 | 0,7341 | 0,6276 | 0,5422 | 115,92 | 0,5749 | 1 | 1,0216 |
| AUD | 3,5424 | 0,7184 | 0,6143 | 0,5305 | 113,41 | 0,5625 | 0,9785 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
]]>




