O preço do café arábica abre esta sexta-feira (31) com baixa de 0,88%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.746,47 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve aumento de 0,11%, sendo comercializado a R$ 1.080,81.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 1.746,47 | -0,88% | 10,63% | 344,61 |
| 29/07/2026 | 1.761,96 | -1,13% | 11,61% | 345,35 |
| 28/07/2026 | 1.782,18 | 3,28% | 12,89% | 348,22 |
| 27/07/2026 | 1.725,66 | 2,95% | 9,31% | 337,77 |
| 24/07/2026 | 1.676,28 | -0,96% | 6,18% | 330,11 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 1.080,81 | 0,11% | 1,79% | 213,26 |
| 29/07/2026 | 1.079,57 | -3,09% | 1,67% | 211,60 |
| 28/07/2026 | 1.114,00 | 2,45% | 4,92% | 217,66 |
| 27/07/2026 | 1.087,34 | 1,55% | 2,40% | 212,83 |
| 24/07/2026 | 1.070,72 | 0,42% | 0,84% | 210,86 |
O preço do açúcar cristal apresenta declínio de 0,57% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 92,40. ,
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 92,40 | -0,57% | 1,24% | 18,23 |
| 29/07/2026 | 92,93 | 0,58% | 1,82% | 18,21 |
| 28/07/2026 | 92,39 | -0,39% | 1,23% | 18,05 |
| 27/07/2026 | 92,75 | -0,59% | 1,62% | 18,15 |
| 24/07/2026 | 93,30 | 1,98% | 2,22% | 18,37 |
Em Santos (SP), houve declínio de 1,38%, e a mercadoria é negociada a R$ 105,06 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 105,06 | -1,38% | -3,46% | 20,71 |
| 29/07/2026 | 106,53 | -0,03% | -2,11% | 20,80 |
| 28/07/2026 | 106,56 | 0,82% | -2,09% | 20,82 |
| 27/07/2026 | 105,69 | -0,93% | -2,89% | 20,72 |
| 24/07/2026 | 106,68 | 0,74% | -1,98% | 21,06 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,30 após declínio de 0,05%.
Aqui está o código HTML processado. Todos os atributos foram removidos para garantir uma estrutura limpa e simplificada, composta apenas por tags puras, mantendo a ordem exata das linhas, colunas e a total integridade dos dados originais. HTML
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 65,30 | -0,05% | 2,71% | 12,88 |
| 29/07/2026 | 65,33 | 0,17% | 2,75% | 12,80 |
| 28/07/2026 | 65,22 | -0,38% | 2,58% | 12,74 |
| 27/07/2026 | 65,47 | -0,41% | 2,97% | 12,81 |
| 24/07/2026 | 65,74 | 0,29% | 3,40% | 12,95 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
]]>




