O preço do café arábica abre esta quinta-feira (11) em alta de 1,05%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.398,09 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve valorização, com elevação de 0,99%, sendo comercializado a R$ 955,13.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 1.398,09 | 1,05% | -10,13% | 270,27 |
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83% | -11,06% | 267,05 |
| 08/06/2026 | 1.395,16 | -2,68% | -10,32% | 269,39 |
| 05/06/2026 | 1.433,64 | -3,74% | -7,84% | 278,16 |
| 03/06/2026 | 1.489,38 | -2,12% | -4,26% | 293,47 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 955,13 | 0,99% | 0,27% | 184,64 |
| 09/06/2026 | 945,74 | -0,28% | -0,72% | 182,54 |
| 08/06/2026 | 948,38 | 2,92% | -0,44% | 183,12 |
| 05/06/2026 | 921,46 | -1,23% | -3,26% | 178,78 |
| 03/06/2026 | 932,97 | -0,97% | -2,06% | 183,84 |
O preço do açúcar cristal apresenta redução na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 92,35, após baixa de 0,59%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 92,35 | -0,59% | -0,70% | 17,85 |
| 09/06/2026 | 92,90 | 1,69% | -0,11% | 17,93 |
| 08/06/2026 | 91,36 | -2,02% | -1,76% | 17,64 |
| 05/06/2026 | 93,24 | 0,00% | 0,26% | 18,37 |
| 03/06/2026 | 93,24 | 0,24% | 0,26% | 18,37 |
Em Santos (SP), houve redução de 0,93%, e a mercadoria é negociada a R$ 103,56 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 103,56 | -0,93% | 0,70% | 20,01 |
| 09/06/2026 | 104,53 | -0,38% | 1,64% | 20,22 |
| 08/06/2026 | 104,93 | 1,31% | 2,03% | 20,30 |
| 05/06/2026 | 103,57 | 0,48% | 0,71% | 20,21 |
| 03/06/2026 | 103,08 | -0,25% | 0,23% | 20,45 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,09, após queda de 0,26%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 64,09 | -0,26% | -1,26% | 12,39 |
| 09/06/2026 | 64,26 | -0,43% | -1,00% | 12,40 |
| 08/06/2026 | 64,54 | 0,06% | -0,57% | 12,46 |
| 05/06/2026 | 64,50 | -0,02% | -0,63% | 12,51 |
| 03/06/2026 | 64,51 | -0,05% | -0,62% | 12,71 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
]]>




