O dólar fechou a última sessão cotado a R$ 5,16. Trata-se do maior patamar atingido pela moeda em dois meses.
O resultado está relacionado aos dados de emprego nos Estados Unidos, que reforçaram as apostas de que o Banco Central daquele país pode apertar a política monetária. Os resultados vieram acima do esperado.
Além disso, os juros futuros incorporaram prêmios na movimentação – tendência que deixa as taxas em alta elevada. As perdas das ações do setor de tecnologia também influenciaram o resultado.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,96.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1936 | 0,1676 | 0,1448 | 31,0190 | 0,1542 | 0,2698 | 0,2743 |
| USD | 5,1657 | 1 | 0,8679 | 0,7496 | 160,23 | 0,7963 | 1,3941 | 1,4201 |
| EUR | 5,9666 | 1,1522 | 1 | 0,8638 | 184,61 | 0,9175 | 1,6061 | 1,6363 |
| GBP | 6,8909 | 1,3339 | 1,1577 | 1 | 213,73 | 1,0622 | 1,8593 | 1,8940 |
| JPY | 0,0322 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4970 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,4872 | 1,2558 | 1,0899 | 0,9414 | 201,21 | 1 | 1,7505 | 1,7835 |
| CAD | 3,7060 | 0,7174 | 0,6226 | 0,5378 | 114,94 | 0,5713 | 1 | 1,0187 |
| AUD | 3,6454 | 0,7043 | 0,6112 | 0,5279 | 112,82 | 0,5607 | 0,9817 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
]]>




