O dólar registrou forte alta nesta quarta-feira (3), véspera do feriado de Corpus Christi, e encerrou o pregão cotado a R$ 5,06
Com avanço de 1,15%, a valorização da moeda americana foi impulsionada pelo aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, que elevou a busca dos investidores por ativos considerados mais seguros.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,89.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1976 | 0,1695 | 0,1466 | 31,6326 | 0,1565 | 0,2746 | 0,2757 |
| USD | 5,0606 | 1 | 0,8621 | 0,7450 | 160,08 | 0,7918 | 1,3897 | 1,4023 |
| EUR | 5,8962 | 1,1600 | 1 | 0,8643 | 185,66 | 0,9187 | 1,6115 | 1,6268 |
| GBP | 6,7996 | 1,3419 | 1,1571 | 1 | 214,79 | 1,0622 | 1,8642 | 1,8818 |
| JPY | 0,0316 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4947 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3904 | 1,2628 | 1,0893 | 0,9414 | 202,12 | 1 | 1,7551 | 1,7708 |
| CAD | 3,6417 | 0,7196 | 0,6202 | 0,5364 | 115,20 | 0,5699 | 1 | 1,0090 |
| AUD | 3,6257 | 0,7131 | 0,6147 | 0,5313 | 114,09 | 0,5647 | 0,9909 | 1 |
Os dados são da Investing.com
]]>




