O preço do boi gordo nesta sexta-feira (22) apresenta alta de 0,10%; a arroba está sendo negociada a R$ 349,55, no estado de São Paulo.
BOI GORDO – MÉDIA A PRAZO ESTADO DE SÃO PAULO
| Data | A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | PMP |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 349,35 | 0,10% | -2,60% | 14,60 |
| 20/05/2026 | 348,99 | 0,10% | -2,70% | 18,50 |
| 19/05/2026 | 348,65 | -0,15% | -2,80% | 10,00 |
| 18/05/2026 | 349,17 | 0,21% | -2,65% | 25,00 |
| 15/05/2026 | 348,45 | 0,00% | -2,85% | 30,00 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade de 0,00%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,48, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,49.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
| 18/05/2026 | 7,60 | -0,13% | 6,15% |
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
| 19/05/2026 | 7,59 | -0,26% | 5,86% |
| 18/05/2026 | 7,61 | -0,13% | 6,14% |
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,66, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em Minas Gerais e Paraná; E estabilidade em Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/KG)
| Data | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 20/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 19/05/2026 | 8,66 | -0,57% | 2,85% |
| 18/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 15/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
]]>




