O dólar fechou o último pregão em queda, cotado a R$ 4,98.
O recuo reflete uma realização de lucros por parte dos investidores, depois da repercussão política provocada pela reportagem do Intercept Brasil, que apontou uma ligação entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
O episódio ampliou a percepção de risco doméstico e elevou a cautela no mercado financeiro.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,83.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2006 | 0,1714 | 0,1494 | 31,8172 | 0,1576 | 0,2758 | 0,2774 |
| USD | 4,9808 | 1 | 0,8581 | 0,7476 | 158,48 | 0,7850 | 1,3737 | 1,3885 |
| EUR | 5,8343 | 1,1654 | 1 | 0,8712 | 184,69 | 0,9149 | 1,6010 | 1,6182 |
| GBP | 6,6668 | 1,3377 | 1,1478 | 1 | 211,99 | 1,0501 | 1,8377 | 1,8574 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4954 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3513 | 1,2739 | 1,0931 | 0,9524 | 201,87 | 1 | 1,7500 | 1,7689 |
| CAD | 3,6294 | 0,7280 | 0,6246 | 0,5442 | 115,36 | 0,5714 | 1 | 1,0108 |
| AUD | 3,6065 | 0,7202 | 0,6180 | 0,5384 | 114,13 | 0,5654 | 0,9894 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
]]>




